胡蝶蘭取り扱い商品一覧
| グレード(輪数) | 2本立 | 3本立 | 5本立 | 7本立 |
| レギュラー(7〜8輪) | - | 14,800円 | 24,800円 | - |
| スタンダード(8〜9輪) | - | 16,700円 | 28,400円 | 43,700円 |
| プレミアム(10〜11輪) | 15,800円 | 21,800円 | 33,100円 | - |
| スペリオール(12〜13輪) | 16,800円 | 33,100円 | 43,700円 | - |
| インペリアル(15輪以上) | - | 43,700円 | 58,700円 | - |
| グレード(輪数) | 2本立 | 3本立 | 5本立 | 7本立 |
| レギュラー(7〜8輪) | - | 16,800円 | 28,400円 | - |
| スタンダード(8〜9輪) | - | 18,900円 | 33,100円 | 48,700円 |
| プレミアム(10〜11輪) | - | 25,700円 | 43,700円 | - |
| スペリオール(12〜13輪) | - | 33,100円 | - | - |
| グレード(輪数) | 2本立 | 3本立 | 5本立 | 7本立 |
| レギュラー(7〜8輪) | - | 16,800円 | 28,400円 | - |
| スタンダード(8〜9輪) | - | 18,900円 | 33,100円 | 48,700円 |
| プレミアム(10〜11輪) | - | 25,700円 | 43,700円 | - |
| スペリオール(12〜13輪) | - | 33,100円 | 47,500円 | - |
| グレード(輪数) | 2本立 | 3本立 | 5本立 | 7本立 |
| プレミアム(10〜11輪) | - | 25,700円 | - | - |
| グレード(輪数) | 2本立 | 3本立 | 5本立 | 7本立 |
| プレミアム(10〜11輪) | - | 25,700円 | - | - |
| グレード(輪数) | 2本立 | 3本立 | 5本立 | 7本立 |
| ミディホワイト | - | 9,000円 | 15,000円 | - |
| グレード(輪数) | 2本立 | 3本立 | 5本立 | 7本立 |
| ミディピンク | - | 12,000円 | 17,000円 | - |
| グレード(輪数) | 2本立 | 3本立 | 4本立 | 5本立 |
| シンビジウムピンク(直立型) | - | 14,800円 | 16,700円 | - |
| シンビジウムピンク(アーチ型) | 12,000円 | - | 16,700円 | - |
| グレード(輪数) | 2本立 | 3本立 | 4本立 | 5本立 |
| シンビジウムオレンジ(アーチ型) | - | 21,800円 | 25,700円 | - |
胡蝶蘭ガイド |




